| Mnd. / Dato | Sted | Kl | Ukedag | Finn Fram |
| SPILLEPLAN 2010 | ||||
| Januar | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| Februar | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| Mars | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| April | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| Mai | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| Juni | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| Juli | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| August | ||||
| Fullbooket | Utført | |||
| September | ||||
| 3 | Furustrand Camping, Tolvsrød | 21.00 / 01.00 | F | |
| 10-11 | Bonanza Country Club, Åkrehamn | 22.00 / 02.00 | F / L | |
| 18 | 8`th Avenue, Vanse | 22.00 / 02.00 | L | |
| 24-25-26 | Park Bistro, Porsgrunn | 22.00 / 02.00 - 18.00 / 22.00 | F / L / S | |
| Oktober | ||||
| 2 | Slusekjeller`n, Ørje | 22.00 / 02.00 | L | |
| 8 -9 | Solvika Cafè, Siljan | 22.00 / 02.00 (flex) | F / L | |
| 22-23 | Loftet Pub & Vinstue, Grimstad | 22.30 / 02.00 | F / L | |
| 29 | Cinderella Tavern, Nå i Hardanger | 22.00 / 02.00 | F | |
| 30 | 8`th Avenue, Vanse | 22.00 / 02.00 | L | |
| November | ||||
| 6 | Boots Bar, Åros | 22.00 / 02.00 | F / L | |
| 19-20-21 | Park Bistro, Porsgrunn | 22.00 / 02.00 - 18.00 / 22.00 | F / L / S | |
| 26-27 | Pub1, Kragerø | 22.30 / 02.00 | F / L | |
| Desember | ||||
| 3-4 | Møllapuben, Kristiansand | 22.00 / 02.00 - (17.00 / 19.00) + | F / L | |
| 10-11 | Gimle Pub, Skien | 22.00 / 02.00 | F / L | |
| 17-18 | Loftet Pub & Vinstue, Grimstad | 22.30 / 02.00 | F / L | |
| 27 | Sentrum Kro, Leira | 21.00 / 0100 | S | |
| SPILLEPLAN 2011 | ||||
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| 12 | Breiastova, Furustrand | 21.00 / 01.00 | L | |
| 25 | Privat arrangement | |||
| Mars | ||||
| April | ||||
| Mai | ||||
| Juni | ||||
| 11 | Countryfest, Gardermoen ( lukket sels.) | |||
| Juli | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember | ||||
| Porsgrunn Herre Skien Kragerø Grimstad Vanse Åkrahamn Moss Vigrestad Farsund Tønsberg Åros Leira Nå i Hardanger Etne Siljan Ørje Kristiansand |
